近日,中国化学与物理电源行业协会发布2021年中国锂离子电池企业营业收入前30名单。根据中国化学与物理电源行业协会统计分析,2021年中国锂离子电池总出货量约为324GWh(按电芯统计),同比2020年增长106%;营业收入3126亿元,同比增长55%。 其中,2021年中国动力电池出货量220GWh,同比增长165%。动力电池营业收入约为1980亿元,同比增长86%。 2021年中国消费类产品用小型锂离子电池出货量为72GWh,同比增长19.6%, 营业收入约为890亿元。 2021年中国储能用锂离子电池总出货量约为32GWh,同比增长146%,储能电池营业收入约为256亿元。 动力用锂离子电池出货量占比为68%,消费类产品占比为22.2%,储能类产品占比9.8%。
按照营业收入(仅统计锂离子电芯及动力用、消费类产品用和储能用锂离子电池模组或系统)排序,30家企业2021年营业收入为3559亿元。其中,宁德时代新能源科技股份有限公司以1051亿元营业收入位居第一,宁德新能源科技有限公司以406亿元营业收入排名第二,比亚迪股份有限公司以369亿元营业收入排名第三。30家锂离子电池企业名单如下:
序号 | 企业名称 | 营业收入 (亿元) |
1. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 1051.15 |
2. | 宁德新能源科技有限公司 | 406.24 |
3. | 比亚迪股份有限公司 | 369.19 |
4. | 欣旺达电子股份有限公司 | 291.47 |
5. | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 159.95 |
6. | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 150.31 |
7. | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 103.4 |
8. | 国轩高科股份有限公司 | 97.65 |
9. | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 80.17 |
10. | 东莞新能源科技有限公司 | 78.27 |
11. | 中创新航科技股份有限公司 | 67.91 |
12. | 天津力神电池股份有限公司 | 66.91 |
13. | 三星(天津)电池有限公司 | 66.89 |
14. | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 52.66 |
15. | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 51.53 |
16. | 东莞新能德科技有限公司 | 49.34 |
17. | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 45.37 |
18. | 东莞新能安科技有限公司 | 43.2 |
19. | 天津三星视界有限公司 | 40.47 |
20. | 星恒电源股份有限公司 | 37.17 |
21. | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 35.00 |
22. | 江苏海四达电源股份有限公司 | 29.69 |
23. | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 27.14 |
24. | 江苏天鹏电源有限公司 | 26.74 |
25. | 深圳市比克动力电池有限公司 | 25.16 |
26. | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 23.86 |
27. | 广东博力威科技股份有限公司 | 22.17 |
28. | 上海派能能源科技股份有限公司 | 20.53 |
29. | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 20.22 |
30. | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 19.33 |
有何问题,请咨询协会。
电话: 022-23959268
E-mail: ciaps@ciaps.org.cn
稿源:美通社