自从“充电五分钟通话两小时”标语横空出世,全产业链皆跨入快充行列。随着苹果手机全面切换USB Type-C接口并支持USB-PD快充协议,USB-PD成为了整个快充产业链最基础最通用的快充协议,给所有用户都带来了最基本的快充体验。
日益发展的新能源汽车市场,也随之引入车载前装USB-PD快充接口,易冲半导体重磅推出超简车规USB-PD快充IC CPSQ8831,给个人用户带来良好快充体验,又为车企提供极致性价比方案,还帮助工程师大大简化设计难度。
USB-PD快充全集成芯片CPSQ8831
CPSQ8831是一颗超高集成度的快充IC,将快充协议控制器、降压控制器和2个功率MOS FET全集成在一个芯片内,大大降低BOM成本和设计难度。
CPSQ8831已经通过AEC-Q100认证
CPSQ8831特性如下:
l 快充协议:PD3.1/PPS, QC2.0/3.0, BC1.2 CDP/DCP, Apple 5V2.4A, AFC, SCP A/B
l 通过PD3.1认证,TID:10612
l 内置480Mbps USB2.0开关,GPIO灵活切换BC1.2 CDP和BC1.2 DCP
l 5.5V~36V推荐输入电压范围,最高40V耐压
l 3.3V~21V输出电压范围
l 3A输出电流,功率高至35W
l 250kHz和420kHz开关频率可配,并支持展频功能,优化EMC性能
l CC、DP/DM对VBUS短路保护
l 各种保护:OTP、OVP、UVP、OCP、SCP等
l QFN4x4-22封装
CPSQ8831支持各类主流快充协议
CPSQ8831内置USB2.0开关眼图测试结果
CPSQ8831的应用方案
CPSQ8831不仅支持单C或A口,还能两颗CPSQ8831进行级联,实现降功率应用,比如任意单C口盲插支持30W快充,两个C口同时接入时支持20W+20W快充。
CPSQ8831单C口应用
CPSQ8831在进入BC1.2 CDP协议后,在支持USB2.0数据传输的同时,还能让手机进入USB-PD快充。以下是市面主流各品牌手机的测试数据,CPSQ8831均能让手机同时支持USB2.0数据传输,又支持USB-PD快充。
手机型号 | Vout/V | Iout/A | Power/W | 充电中USB数据通讯 |
iPhone 11 Pro | 9.12 | 1.67 | 15.23 | 支持 |
iPhone 11 Pro Max | 9.13 | 1.95 | 17.8 | 支持 |
iPhone SE | 9.07 | 1.15 | 10.43 | 支持 |
iPhone 12 | 9.12 | 1.63 | 14.87 | 支持 |
iPhone 12 Pro | 9.09 | 1.38 | 12.54 | 支持 |
iPhone 12 Pro Max | 9.11 | 1.62 | 14.76 | 支持 |
iPhone 13 | 9.1 | 1.56 | 14.2 | 支持 |
iPhone 14 | 9.12 | 1.91 | 17.42 | 支持 |
iPhone 14 Pro | 9.14 | 2.06 | 18.83 | 支持 |
iPhone 14 Pro Max | 9.19 | 2.89 | 26.56 | 支持 |
iPhone 15 | 9.16 | 2.22 | 20.34 | 支持 |
iPhone 15 Pro | 9.16 | 2.24 | 20.52 | 支持 |
iPhone 15 Pro Max | 9.21 | 2.94 | 27.08 | 支持 |
Google Pixel 3 | 9.11 | 1.45 | 13.21 | 支持 |
Google Pixel 4 | 9.09 | 1.41 | 12.82 | 支持 |
Google Pixel 4 XL | 9.13 | 1.92 | 17.53 | 支持 |
Google Pixel 5 | 9.15 | 2.08 | 19.03 | 支持 |
Google Pixel 6 | 9.13 | 2.23 | 20.36 | 支持 |
Google Pixel 6 Pro | 9.19 | 2.47 | 22.7 | 支持 |
Google Pixel 7 | 8.79 | 2.08 | 18.28 | 支持 |
HUAWEI P40 Pro | 9.08 | 1.25 | 11.35 | 支持 |
HUAWEI P40 Pro+ | 9.09 | 1.33 | 12.09 | 支持 |
HUAWEI P50 Pro | 9.1 | 1.46 | 13.29 | 支持 |
HUAWEI Mate 40 | 9.08 | 1.32 | 11.99 | 支持 |
HUAWEI Mate 40 Pro | 9.09 | 1.46 | 13.27 | 支持 |
HUAWEI Mate 40 Pro+ | 9.09 | 1.38 | 12.54 | 支持 |
HUAWEI Mate 50 Pro | 9.12 | 2.19 | 19.97 | 支持 |
HUAWEI HUAWEI P60 | 9.13 | 1.88 | 17.16 | 支持 |
HUAWEI Mate X3 | 9.08 | 1.9 | 17.25 | 支持 |
HUAWEI Mate 50 RS | 9.13 | 1.84 | 16.8 | 支持 |
HUAWEI Pura 70 Pro+ | 9.08 | 1.23 | 11.17 | 支持 |
HUAWEI Pura 70 | 9.07 | 1.07 | 9.7 | 支持 |
HUAWEI Pura 70 Ultra | 9.09 | 1.28 | 11.64 | 支持 |
Moto X30 Pro | 8.47 | 2.98 | 25.24 | 支持 |
Samsung Galaxy S20 | 9.17 | 2.33 | 21.37 | 支持 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 9.11 | 2.95 | 26.87 | 支持 |
Samsung Galaxy S21 | 9.07 | 2.29 | 20.77 | 支持 |
Samsung Galaxy Z Flip | 9.1 | 1.48 | 13.47 | 支持 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 9.24 | 2.75 | 25.41 | 支持 |
Samsung Galaxy S22 | 8.94 | 2.24 | 20.03 | 支持 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 9.07 | 2.91 | 26.39 | 支持 |
Samsung Galaxy S22+ | 9.04 | 2.82 | 25.49 | 支持 |
Samsung Galaxy S23 | 8.98 | 2.34 | 21.01 | 支持 |
Samsung Galaxy S23+ | 8.94 | 2.97 | 26.55 | 支持 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 9.09 | 1.25 | 11.36 | 支持 |
Samsung Galaxy S24 | 8.92 | 2.44 | 21.76 | 支持 |
Samsung Galaxy S24+ | 8.72 | 2.99 | 26.07 | 支持 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 9.16 | 2.99 | 27.39 | 支持 |
vivo X70 Pro+ | 9.09 | 1.25 | 11.36 | 支持 |
vivo X Note | 9.1 | 1.43 | 13.01 | 支持 |
Xiaomi 12 Pro | 8.19 | 2.49 | 20.39 | 支持 |
Xiaomi 13 | 8.66 | 2.5 | 21.65 | 支持 |
Xiaomi 14 | 8.51 | 2.63 | 22.38 | 支持 |
Xiaomi 13 Pro | 8.87 | 2.96 | 26.26 | 支持 |
关于易冲
易冲半导体成立于2016年,是一家高速发展的高性能模拟及混合信号集成电路芯片设计公司。公司拥有一支高质量的管理研发团队,团队核心成员均为业内资深专家。易冲半导·体正快速布局从220V电源到电池的全链路产品,包括:AC/DC,快充协议芯片、线缆IC、USB端口保护IC、无线充电芯片,开关充电芯片,电荷泵以及相关电源管理芯片等。产品可广泛应用于智能手机,穿戴设备、个人电脑、智能家居、车载电子等行业。
来源:易冲半导体